Após terminar os jogos do Vasco x Goiás e Cruzeiro x Avaí, algumas coisas não mudaram na tabela do brasileirão, para te falar a verdade, a única coisa que mudou foi a diferença de pontos do primeiro para o segundo colocado, com a vitória do Flamengo sobre o Grêmio e o empate do Palmeiras em Salvador contra o Bahia, o Flamengo saltou de 11 pontos para 13 pontos de distancia, lembrando que o Flamengo tem um jogo a mais e essa distancia pode diminuir para 10 pontos caso o Palmeiras vença o Grêmio no próximo domingo.
Confira a Tabela Atualizada do Brasileirão
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 73 | 30 | 43 | 79 |
2 | Palmeiras | 68 | 33 | 19 | 11 | 3 | 52 | 25 | 27 | 68 |
3 | Santos | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 49 | 29 | 20 | 65 |
4 | Grêmio | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 56 |
5 | Athletico-PR | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 46 | 31 | 15 | 53 |
6 | São Paulo | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 33 | 24 | 9 | 53 |
7 | Internacional | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 37 | 32 | 5 | 50 |
8 | Corinthians | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 36 | 29 | 7 | 50 |
9 | Bahia | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 34 | 2 | 44 |
10 | Vasco da Gama | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | 43 |
11 | Goiás | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 35 | 51 | -16 | 43 |
12 | Fortaleza EC | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 44 | -2 | 42 |
13 | Atlético-MG | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | 41 |
14 | Botafogo | 36 | 33 | 11 | 3 | 19 | 28 | 41 | -13 | 36 |
15 | Ceará | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 33 | -1 | 36 |
16 | Cruzeiro | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 26 | 36 | -10 | 36 |
17 | Fluminense | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 44 | -11 | 35 |
18 | CSA | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 21 | 50 | -29 | 29 |
19 | Chapecoense | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 26 | 48 | -22 | 25 |
20 | Avaí | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 16 | 51 | -35 | 18 |
Lembrando que após empatar em 0x0 com o Cruzeiro, o Avaí é o primeiro time a ser rebaixado no Brasileirão série a 2019, vocês podem conferir mais detalhes na tabela do brasileirão acima.