Mais uma rodada chega ao fim do Brasileirão e será que muita coisa mudou na tabela após a 35º rodada? Confira a seguir a tabela completa.
1 | Flamengo | 84 | 35 | 26 | 6 | 3 | 77 | 31 | 46 | 80 | |
2 | Santos | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 54 | 32 | 22 | 64 | |
3 | Palmeiras | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 53 | 28 | 25 | 64 | |
4 | Grêmio | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 36 | 21 | 56 | |
5 | Athletico-PR | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 49 | 31 | 18 | 56 | |
6 | São Paulo | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 35 | 25 | 10 | 54 | |
7 | Corinthians | Subiu1 | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 39 | 30 | 9 | 50 |
8 | Internacional | Desceu1 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 40 | 36 | 4 | 48 |
9 | Goiás | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 41 | 55 | -14 | 46 | |
10 | Fortaleza EC | Subiu2 | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 | 47 | -1 | 43 |
11 | Bahia | Desceu1 | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | 42 |
12 | Vasco da Gama | Desceu1 | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 36 | 43 | -7 | 41 |
13 | Botafogo | Subiu1 | 42 | 35 | 13 | 3 | 19 | 30 | 41 | -11 | 40 |
14 | Atlético-MG | Desceu1 | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 | 40 |
15 | Fluminense | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 39 | |
16 | Ceará | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 34 | 38 | -4 | 35 | |
17 | Cruzeiro | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 27 | 41 | -14 | 34 | |
18 | CSA | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 22 | 51 | -29 | 30 | |
19 | Chapecoense | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 27 | 49 | -22 | 26 | |
20 | Avaí | 18 | 35 | 3 | 9 | 23 | 16 | 55 | -39 | 17 |
Na parte de baixo da tabela a luta intensa para escapar da zona do rebaixamento parece não ter fim, e o Cruzeiro parece está fazendo o possível para ir jogar a segunda divisão ano que vem, em plena 35º rodada perdeu um jogo em casa que parecia ser fácil, tomou 1 x 0 para o CSA em casa, lembrando que não quero desmerecer o mérito do CSA, pois esses três pontos foram de suma importância, deixando cada vez mais viva a equipe no brasileirão.